| 序號 | 企業(yè)所在地 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類別 | 法人代表 | 人員數(shù) | 年產(chǎn)值 | 
| 1 | 大浪淀白吉屯 | 河北凱發(fā)玻璃制品有限公司 | 生產(chǎn) | 陳芳文 | 360 | 2000萬 | 
| 2 | 烏馬營東門村 | 南皮晶瑩玻璃器皿有限公司 | 生產(chǎn) | 彭向峰 | 300 | 2100萬 | 
| 3 | 南皮縣西環(huán)路 | 南皮凡特玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 蕭厚曉 | 90 | 1500萬 | 
| 4 | 南皮縣北環(huán)路 | 滄州亞鵬進(jìn)出口貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 周建國 | 4 | 600萬 | 
| 5 | 南皮縣北環(huán)路 | 南皮大地禮品貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 陳芳東 | 8 | 700萬 | 
| 6 | 南皮鎮(zhèn)翟官屯 | 南皮縣鴻運玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 杜壽林 | 120 | 900萬 | 
| 7 | 南皮鎮(zhèn)東小莊 | 南皮縣三星玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 李炳祥 | 70 | 650萬 | 
| 8 | 南皮鎮(zhèn)東小莊 | 南皮縣銘輝玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 李炳軍 | 15 | 100萬 | 
| 9 | 南皮鎮(zhèn)西街 | 南皮縣鐵民貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 張鐵民 | 4 | 400萬 | 
| 10 | 南皮鎮(zhèn)西環(huán) | 南皮縣新鑫貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 張宏宇 | 3 | 150萬 | 
| 11 | 南皮鎮(zhèn)南街 | 南皮縣新藝錦貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 楊志軍 | 4 | 200萬 | 
| 12 | 南皮縣東大街 | 南皮縣中勝玻璃貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 葛中勝 | 4 | 350萬 | 
| 13 | 南皮縣北大街 | 南皮縣金杰玻璃禮品公司 |  貿(mào)易 | 馬金濤 | 3 | 120萬 | 
| 14 | 南皮鎮(zhèn)崔秤坨 | 南皮縣開發(fā)玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 舒建東 | 80 | 1000萬 | 
| 15 | 南皮縣東環(huán) | 南皮縣書棟玻璃制品公司 |  貿(mào)易 | 張書棟 | 4 | 160萬 | 
| 16 | 南皮縣北街 | 南皮縣奎進(jìn)貿(mào)易公司 |  貿(mào)易 | 史純奎 | 2 | 80萬 | 
| 17 | 南皮永生玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 馮永生 | 7 | 100萬 | |
| 18 | 南皮鎮(zhèn)張讓家 | 南皮紅藝玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 王義 | 3 | 45萬 | 
| 19 | 南皮鎮(zhèn)張讓家 | 南皮未來玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 蕭厚來 | 5 | 75萬 | 
| 20 |  生產(chǎn) | 劉桂起 | 4 | 40萬 | ||
| 21 | 南皮鎮(zhèn)王古頭 | 南皮先進(jìn)玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 李桂先 | 5 | 80萬 | 
| 22 | 南皮鎮(zhèn)王古頭 | 南皮曉日玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 孫曉臧 | 6 | 65萬 | 
| 23 | 南皮鎮(zhèn)王古頭 | 南皮紅順玻璃器皿廠 |  生產(chǎn) | 王紅增 | 4 | 40萬 | 
| 24 | 南皮普利玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 呂雙普 | 5 | 85萬 | |
| 25 | 南皮縣寨子鎮(zhèn) | 南皮立新玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 肖立忠 | 3 | 40萬 | 
| 26 | 南皮縣寨子鎮(zhèn) | 南皮新港玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 徐增剛 | 3 | 45萬 | 
| 27 | 劉八里鎮(zhèn)侯莊 | 南皮曉東玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 侯小東 | 5 | 80萬 | 
| 28 | 南皮鎮(zhèn)張家口 | 南皮匯全玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 侯中全 | 3 | 50萬 | 
| 29 | 烏馬鎮(zhèn)李皋家 | 南皮鵬華玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 李華 | 5 | 80萬 | 
| 30 | 南皮鎮(zhèn) | 南皮新秀玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 張新彥 | 3 | 50萬 | 
| 31 | 馮家口齊屯子 | 南皮弘富玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 尹紅福 | 3 | 50萬 | 
| 32 | 大浪淀白吉屯 | 南皮金力玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 馬立 | 8 | 110萬 | 
| 33 | 南皮南街 | 南皮紅寶玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 呂紅寶 | 5 | 80萬 | 
| 34 | 寨子鎮(zhèn) | 南皮金嶺玻璃制品廠 |  生產(chǎn) | 陳金嶺 | 30 | 1500萬 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司承辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者