| 姓    名 |  | 性    別 |  | 民 族 |  | 照片 | |||||||
| 出生日期 |  | 手    機 |  | ||||||||||
| 政治面貌 |  | 電子郵件 |  | ||||||||||
| 現(xiàn)任職務(wù) |  | 身份證號碼 |  | ||||||||||
| 通訊地址 |  | ||||||||||||
| 管理經(jīng)驗?zāi)晗?/span> |  | 辦公電話 |  | ||||||||||
| 教育背景(最高學歷) | |||||||||||||
| 畢業(yè)院校 | 起止時間 | 專業(yè) | 學歷/學位 | ||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||
| 企業(yè)情況 | |||||||||||||
| 企業(yè)名稱 |  | 是否上市 | □   是        □否 | ||||||||||
| 公司網(wǎng)址 |  | ||||||||||||
| 領(lǐng)軍理由 (可多選) | □ 行業(yè)排名、區(qū)域排名靠前; □ 產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營管理特色領(lǐng)先; □ 市場占有率高; □ 未來市場前景好; □ 高成長性; □ 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè); □ 其他方面。 | ||||||||||||
| 所在區(qū)域 |        省       市 | 是否設(shè)立黨組織 | □   是 □否 | ||||||||||
|  | 資產(chǎn)總額(萬元) | 年銷售額(萬元) | 員工人數(shù)(人) | 年利潤增長率 (與上一年比較) | |||||||||
| 2014年 |  |  |  |  | |||||||||
| 2013年 |  |  |  |  | |||||||||
| 企業(yè)簡介 (請說明主營業(yè)務(wù)) | 說明:限150字,可另附詳細文件。 | ||||||||||||
| 社會職務(wù)(請列出你所擔任的社會職務(wù)或其他兼職,如人大代表、政協(xié)委員,或在協(xié)會團體中擔任的職務(wù)) | |||||||||||||
| 團體 | 參加時間 | 職務(wù) | |||||||||||
|  |  |  | |||||||||||
|  |  |  | |||||||||||
| 榮譽和獎勵(企業(yè)和個人均可) | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| 企業(yè)(蓋章): 日期: 年 月 日 | 推薦理由: 推薦單位: 日期: 年 月   日 | ||||||||||||
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機電產(chǎn)品制造有限責任公司承辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者