冀商機電函[2013]22號
| 參展單位 名稱 | 中文: | |||||||
| 英文: | ||||||||
| 單位通 訊地址 | 中文: | |||||||
| 英文: | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||||
| 手 機 | 傳真 | |||||||
| 申 請 | 個 標準攤位 | 電子信箱 | ||||||
| 主 要 展 品 (中英文) | ||||||||
| 參 展 人 員 情 況 | 姓 名 | 性別 | 年齡 | 職務 | 電話 | 手 機 | ||
| 項目 名稱 | 2014年美國國際五金工具及花園用品展覽會 | 地點 | 拉斯維加斯 | |||
| 展期 | 2014年5月6日-8日 | 在外天數(shù) | 待定 | |||
| 序號 | 費用項目 | 單位 | 金額 | |||
| 人民幣 | ||||||
| 1 | 中國區(qū)攤位費 | 場地、標準展架、桌椅、照明、攤位基本清潔費 | 每攤位 3M×3M | 31000 | ||
| 國際區(qū)攤位費 | 18平方米起訂,場地、標準展架、桌椅、照明、攤位基本清潔費 | 每攤位 3M×3M | 36500 | |||
| 2 | 運雜費 | 展品海陸運輸(單程)、國外報關費、展品運至展臺、進館費另收 | M3 | 4000 | ||
| 回運費 | 未售展品回運及結關費(不回運免交) | M3 | (按實際發(fā)生費用結算) | |||
| 展品稅 | 展品國外銷售進口稅及增值稅 | % | 按報關清冊價值計稅, | |||
| 3 | 人員費 | 全程隨團 中國-美國(其它城市)-中國 包括:往返機票、在外期間的住宿/膳食費、交通費、無補助 | 每人 | 30000 | ||
| 展期隨團(中國-美國-中國) 包括:往返機票、在外期間的住宿/膳食費交通費、無補助 | 每人 | 20500 | ||||
| 4 | 綜合及 報名費 | 報名費、通訊、文件資料費、進館證等 | 每人 | 1500 | ||
| 5 | 會刊費 | 展覽會宣傳及展會會刊名稱登錄費 | 每公司 | 1000 | ||
| 6 | 接待費 | 國內(nèi)集中費、人身保險費等(機場集合免交) | 每人 | 500 | ||
| 7 | 簽證費 | 自辦免交 | 每人 | 1500 | ||
| 備注: | 1.本《參展費用標準表》隨《參展申請表》,經(jīng)雙方蓋章確認后即開始具有法律效力。 2.如遇航空、海運等市場行情起伏較大時,我公司保留對費用表中的部分價格進行適當調(diào)整的權利。 3.參展展品不足0.5米3的包裝箱,均按0.5米3計;凡因實際出運展品或實際展品價值與參展單位申報不符造成的損失由參展單位承擔。 4.開面費:兩面開攤位需加收10%的費用,三面開攤位加收20%,四面開攤位加收30%費用。 5.本協(xié)議履行期間,如遇自然災害、戰(zhàn)爭、罷工等不可抗力事件,組展單位免除責任,后續(xù)事宜雙方協(xié)商解決。 6.本合同書一經(jīng)確認,請于我公司確認日期后7日內(nèi)支付參展預付款叁萬元/9平米,否則攤位不予保證。 7.匯款賬戶信息詳見申請表。 | |||||
關于本站| 版權聲明| 設為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機電產(chǎn)品制造有限責任公司承辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)技術研究院協(xié)辦 南皮縣五金機電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者