| 企業(yè)名稱 |  | ||
| 所屬市縣 |       市     縣(市、區(qū)) | ||
| 企業(yè)性質(zhì) | £集團(tuán)    £子公司    £獨(dú)立運(yùn)營(yíng) | ||
| 指標(biāo)名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |  |  |  | 
| 利潤(rùn)總額(萬元) |  |  |  | 
| 研發(fā)支出(萬元) |  |  |  | 
| 上傳附件:帶營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、研發(fā)支出的審計(jì)報(bào)告或成套財(cái)務(wù)報(bào)表(2021年),需每頁加蓋申報(bào)企業(yè)公章。 | |||
| 截至2021年末有效的I類知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量(個(gè)) | —— | —— |  | 
| 專利申請(qǐng)日期:    年   月  日 | 上傳附件:專利授權(quán)證書(掃描、蓋企業(yè)公章) | ||
| 2021年年費(fèi)繳費(fèi)日期:     年  月  日 | 上傳附件:年費(fèi)收據(jù)(掃描、蓋企業(yè)公章) | ||
| 優(yōu)質(zhì)企業(yè)(獲得國(guó)家級(jí)或省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)) | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì):     項(xiàng),分別為                        | 上傳附件(證書或官方網(wǎng)站公示截圖) | |
| 省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì):     項(xiàng),分別為                        | 上傳附件(證書或官方網(wǎng)站公示截圖) | ||
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司承辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號(hào)-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者