| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)類(lèi)型 | 2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) | 2021年綠色產(chǎn)品*銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元) | 企業(yè)自評(píng)價(jià)得分 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 企業(yè)名稱(chēng) |  | ||||
| 所屬行業(yè) |  | ||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 /統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |  | ||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) |  | ||||
| 主要產(chǎn)品及占比 |  | ||||
| 綠色產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 2019年: | 2020年: | 2021年: | ||
| 2019-2021年綠色產(chǎn)品累計(jì)開(kāi)發(fā)數(shù)(種) |  | ||||
| 截至2021年相關(guān)專(zhuān)利數(shù)(含軟著)(項(xiàng)) |  | ||||
| 2019-2021年參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂(項(xiàng)) |  | ||||
| 基于生命周期評(píng)價(jià)方法的產(chǎn)品碳足跡報(bào)告 |         □有            □無(wú) | ||||
| 企業(yè)性質(zhì) | 內(nèi)資(□國(guó)有□集體□民營(yíng))□中外合資□港澳臺(tái)□外商獨(dú)資 | ||||
| 是否上市公司 | □否 □是(上市時(shí)間:       ,股票代碼:   ) | ||||
| 是否有產(chǎn)品出口 | □否 □是(主要出口地點(diǎn):           ) | ||||
| 通訊地址 |  | 郵編 |  | ||
| 注冊(cè)機(jī)關(guān) |  | 注冊(cè)資本 |  | ||
| 成立日期 |  | 法定代表人及電話(huà) |  | ||
| 申報(bào)工作 聯(lián)系部門(mén) |  | 聯(lián)系人 |  | ||
| 聯(lián)系電話(huà) |  | 傳真 |  | ||
| 手機(jī) |  | 電子郵箱 |  | ||
| 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 主要包括:企業(yè)基本情況、經(jīng)營(yíng)狀況、主導(dǎo)產(chǎn)品及市場(chǎng)占有率、主要工藝和產(chǎn)能、管理體系及所獲獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)等情況。 (800字以?xún)?nèi)) | ||||
| 企業(yè)綠色設(shè)計(jì)亮點(diǎn)及成效 | 主要包括: 1、企業(yè)貫徹落實(shí)綠色設(shè)計(jì)理念和低碳發(fā)展要求的做法,開(kāi)展產(chǎn)品生命周期碳足跡、水足跡和環(huán)境影響分析評(píng)價(jià),應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果制定企業(yè)綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略及產(chǎn)品綠色化措施; 2、企業(yè)綠色設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)和成效,加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè),應(yīng)用綠色設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)及先進(jìn)設(shè)計(jì)工具與方法,應(yīng)用數(shù)字化、低碳化、輕量化、循環(huán)化、模塊化、集成化、設(shè)計(jì)制造一體化等方面綠色設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù),開(kāi)發(fā)高性能、高質(zhì)量的綠色低碳環(huán)保產(chǎn)品; 3、綠色產(chǎn)品推廣做法和成效,參與制定綠色產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或政策,綠色產(chǎn)品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中比重、銷(xiāo)量及產(chǎn)值情況,綠色品牌培育和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。 (1000字以?xún)?nèi)) | ||||
| 評(píng)價(jià)要素 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | 證明材料說(shuō)明及頁(yè)碼索引 | ||
| 1、申報(bào)企業(yè)基本條件(一票否決項(xiàng)) | 符合情況 | —— | |||
| 1.1具有獨(dú)立法人資格。 | □符合 □不符合 |  | |||
| 1.2具備有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,三年內(nèi)未發(fā)生重大及以上安全、質(zhì)量、環(huán)保事故,無(wú)安全、質(zhì)量、環(huán)保、能耗不良信息記錄。 | □符合 □不符合 |  | |||
| 2、申報(bào)企業(yè)綜合水平評(píng)價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 得分 | —— | ||
| 30分 |  | —— | |||
| 2.1企業(yè)綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略和措施 (10分) | 擁有明確的綠色低碳循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略,具備開(kāi)展產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)、碳足跡評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)能力,并能夠根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化和改進(jìn),提出產(chǎn)品綠色低碳水平提升措施。 | 6-10 |  | 樣例: 企業(yè)擁有明確的綠色低碳循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略,具有碳足跡評(píng)價(jià)及生命周期評(píng)價(jià)能力,提出產(chǎn)品綠色低碳水平提升措施。詳見(jiàn)申報(bào)書(shū)Px-Px。 | |
| 擁有明確的綠色低碳循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略,具備開(kāi)展產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)、碳足跡評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)能力。 | 1-5 |  | |||
| 無(wú)明確的綠色低碳循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略,無(wú)開(kāi)展產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)、碳足跡評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)能力。 | 0 |  | |||
| 2.2管理能力 (4分) | 通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證及本行業(yè)代表性管理體系認(rèn)證中的任意3項(xiàng)及以上。 | 4 |  | 樣例: 通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等n項(xiàng)認(rèn)證,詳見(jiàn)申報(bào)書(shū)Px-Px。 | |
| 通過(guò)上述體系認(rèn)證中的任意2項(xiàng)。 | 3 |  | |||
| 通過(guò)上述體系認(rèn)證中的任意1項(xiàng)。 | 2 |  | |||
| 無(wú)任何認(rèn)證。 | 0 |  | |||
| 2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 (5分) | 主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)際或國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率在全行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。 | 5 |  |  | |
| 主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)際或國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率在全行業(yè)中處于較高水平。 | 3 |  | |||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率在全行業(yè)中處于平均水平。 | 2 |  | |||
| 主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率在全行業(yè)中低于平均水平。 | 0 |  | |||
| 2.4市場(chǎng)影響力 (5分) | 擁有國(guó)際知名商標(biāo)、中國(guó)馳名商標(biāo)等自主知名品牌,或品牌知名度達(dá)到同等水平。 | 5 |  |  | |
| 擁有省名牌商標(biāo)、著名商標(biāo)等自主知名品牌,或品牌知名度達(dá)到同等水平。 | 3 |  | |||
| 不擁有自主品牌。 | 0 |  | |||
| 2.5企業(yè)運(yùn)營(yíng) (6分) | 運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好,且近3年(2019-2021年)連續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。 | 6 |  |  | |
| 企業(yè)運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況較好,且近3年內(nèi)連續(xù)2年實(shí)現(xiàn)盈利。 | 4 |  | |||
| 近3年內(nèi)任意1年實(shí)現(xiàn)盈利。 | 2 |  | |||
| 企業(yè)近3年內(nèi)持續(xù)虧損。 | 0 |  | |||
| 3、申報(bào)企業(yè)綠色設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)水平評(píng)價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 得分 | —— | ||
| 70分 |  | —— | |||
| 3.1綠色設(shè)計(jì)實(shí)力(20分) | 3.1.1 創(chuàng)新能力 (4分) | 擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)中心、高新技術(shù)企業(yè)等稱(chēng)號(hào),或擁有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)機(jī)構(gòu)。 | 4 |  |  | 
| 擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)中心、高新技術(shù)企業(yè)等稱(chēng)號(hào),或擁有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)機(jī)構(gòu)。 | 2 |  | |||
| 擁有省級(jí)以下企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)中心、高新技術(shù)企業(yè),或擁有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)機(jī)構(gòu)。 | 1 |  | |||
| 不具有任何稱(chēng)號(hào)或技術(shù)機(jī)構(gòu)。 | 0 |  | |||
| 3.1.2 研發(fā)投入 (6分) | 2019-2021年間研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出及占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。 | 6 |  |  | |
| 2019-2021年間研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出及占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重,處于行業(yè)較好水平。 | 4 |  | |||
| 2019-2021年間研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出及占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重,處于行業(yè)平均水平。 | 2 |  | |||
| 無(wú)研發(fā)投入。 | 0 |  | |||
| 3.1.3 創(chuàng)新水平(6分) | 2019-2021年間獲得綠色設(shè)計(jì)技術(shù)或產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利、軟件著作權(quán)、相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng),合計(jì)10項(xiàng)及以上。 | 6 |  |  | |
| 2019-2021年間獲得綠色設(shè)計(jì)技術(shù)或產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利、軟件著作權(quán)、相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng),合計(jì)5-9項(xiàng)。 | 4 |  | |||
| 2019-2021年間獲得綠色設(shè)計(jì)技術(shù)或產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利、軟件著作權(quán)、相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng),合計(jì)1-4項(xiàng)。 | 2 |  | |||
| 2019-2021年間未獲得相關(guān)的發(fā)明專(zhuān)利、軟件著作權(quán)、相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。 | 0 |  | |||
| 3.1.4 人員團(tuán)隊(duì) (4分) | 建有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu),團(tuán)隊(duì)人員30人(含)以上。 | 4 |  |  | |
| 建有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu),團(tuán)隊(duì)人員10-29人。 | 2 |  |  | ||
| 建有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu),團(tuán)隊(duì)人員10人以下。 | 1 |  |  | ||
| 無(wú)研發(fā)人員。 | 0 |  |  | ||
| 3.2綠色設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用(25分) | 3.2.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)工具與方法 (6分) | 具有水平較高的綠色設(shè)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)和設(shè)計(jì)工具。 | 4-6 |  |  | 
| 具有綠色設(shè)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)和設(shè)計(jì)工具。 | 1-3 |  | |||
| 不具有綠色設(shè)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)和設(shè)計(jì)工具。 | 0 |  | |||
| 3.2.2 設(shè)計(jì)應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力 (5分) | 具有完善的檢驗(yàn)驗(yàn)證、計(jì)量測(cè)試等綠色設(shè)計(jì)應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力。 | 4-5 |  |  | |
| 具有檢驗(yàn)驗(yàn)證、計(jì)量測(cè)試等綠色設(shè)計(jì)應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力。 | 1-3 |  | |||
| 不具有檢驗(yàn)驗(yàn)證、計(jì)量測(cè)試等綠色設(shè)計(jì)應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力。 | 0 |  | |||
| 3.2.3 全生命周期評(píng)價(jià)應(yīng)用 (6分) | 提供3份及以上產(chǎn)品的生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告,且報(bào)告包含碳足跡定量評(píng)估內(nèi)容,提出產(chǎn)品綠色低碳水平提升措施。 | 5-6 |  | 樣例: 企業(yè)擁有明確的綠色,提供產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告n份,報(bào)告均涉及碳足跡定量評(píng)估,提出了提升產(chǎn)品綠色低碳水平的……措施。詳見(jiàn)申報(bào)書(shū)Px-Px。 | |
| 提供2份及以上產(chǎn)品的生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告,且報(bào)告包含碳足跡定量評(píng)估內(nèi)容,提出產(chǎn)品綠色低碳水平提升措施。 | 3-4 |  | |||
| 提供1份及以上產(chǎn)品的生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告,且報(bào)告包含碳足跡定量評(píng)估內(nèi)容,提出產(chǎn)品綠色低碳水平提升措施。 | 1-2 |  | |||
| 未提供生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告,或報(bào)告未包含碳足跡定量評(píng)估內(nèi)容。 | 0 |  | |||
| 3.2.4關(guān)鍵技術(shù)突破和應(yīng)用(8分) | 在輕量化、低碳化、循環(huán)化、數(shù)字化、模塊化、集成化、設(shè)計(jì)制造一體化等方面,采用3項(xiàng)及以上綠色設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù),并提供應(yīng)用案例。 | 8 |  |  | |
| 在輕量化、低碳化、循環(huán)化、數(shù)字化、模塊化、集成化、設(shè)計(jì)制造一體化等方面,采用2項(xiàng)綠色設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù),并提供應(yīng)用案例。 | 5 |  | |||
| 在輕量化、低碳化、循環(huán)化、數(shù)字化、模塊化、集成化、設(shè)計(jì)制造一體化等方面,采用1項(xiàng)綠色設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù),并提供應(yīng)用案例。 | 3 |  | |||
| 無(wú)相關(guān)技術(shù)應(yīng)用情況。 | 0 |  | |||
| 3.3綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品情況(20分) | 3.3.1 綠色產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況 (6分) | 2019-2021年期間,累計(jì)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品10種以上。(綠色產(chǎn)品包括:①?lài)?guó)家或省級(jí)綠色產(chǎn)品(列入綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品以及節(jié)能、節(jié)水、再制造、資源綜合利用、有毒有害原料替代等國(guó)家或省級(jí)目錄中的產(chǎn)品);②由有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證的綠色產(chǎn)品(提供認(rèn)證報(bào)告);③其他綠色產(chǎn)品(提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告)。) | 5-6 |  |  | 
| 2019-2021年期間,累計(jì)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品6-10種。 | 3-4 |  | |||
| 2019-2021年期間,累計(jì)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品0-5種。 | 0-2 |  | |||
| 3.3.2 綠色產(chǎn)品生產(chǎn)能力 (5分) | 綠色產(chǎn)品產(chǎn)量及其占比,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。 | 4-5 |  |  | |
| 綠色產(chǎn)品產(chǎn)量及其占比,處于行業(yè)平均水平。 | 1-3 |  | |||
| 綠色產(chǎn)品產(chǎn)量及其占比,低于行業(yè)平均水平。 | 0 |  | |||
| 3.3.3 綠色產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 (5分) | 綠色產(chǎn)品銷(xiāo)量或銷(xiāo)售額占比,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。 | 4-5 |  |  | |
| 綠色產(chǎn)品銷(xiāo)量或銷(xiāo)售額占比,處于行業(yè)平均水平。 | 1-3 |  | |||
| 綠色產(chǎn)品銷(xiāo)量或銷(xiāo)售額占比,低于行業(yè)平均水平。 | 0 |  | |||
| 3.3.4 標(biāo)準(zhǔn)政策參與情況 (4分) | 2019-2021年期間,申報(bào)企業(yè)牽頭或參與制定各類(lèi)綠色設(shè)計(jì)、綠色產(chǎn)品及綠色制造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、政策等,合計(jì)2項(xiàng)得1分,每增加1項(xiàng)加1分,滿(mǎn)分得4分(5個(gè))。 | 0-4 |  |  | |
| 3.4綠色發(fā)展水平 (5分) | ①獲得國(guó)家級(jí)或省級(jí)綠色工廠稱(chēng)號(hào);②獲得國(guó)家級(jí)或省級(jí)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)稱(chēng)號(hào);③負(fù)責(zé)綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目;④獲得綠色制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商稱(chēng)號(hào)。⑤獲得國(guó)家級(jí)或省級(jí)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)稱(chēng)號(hào)⑥獲得國(guó)家級(jí)水效“領(lǐng)跑者”企業(yè)稱(chēng)號(hào)或省級(jí)節(jié)水標(biāo)桿企業(yè)稱(chēng)號(hào)。擁有上述6項(xiàng)中的任意3項(xiàng)及以上。 | 5 |  |  | |
| 上述6項(xiàng)中任意2項(xiàng)。 | 3 |  |  | ||
| 上述6項(xiàng)中任意1項(xiàng)。 | 1 |  |  | ||
| 無(wú)相關(guān)稱(chēng)號(hào)。 | 0 |  |  | ||
| 4、申報(bào)企業(yè)自評(píng)價(jià)總得分 |  | ||||
| 我單位自愿申報(bào)工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè),并鄭重承諾本次申報(bào)所提交的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息均真實(shí)、有效,愿接受并積極配合主管部門(mén)的監(jiān)督抽查和核驗(yàn)。如有違反,愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。 負(fù)責(zé)人簽字:                            (公章)                                 年   月   日 | 
| 企業(yè)名稱(chēng) |  | |
| 所屬行業(yè) |  | |
| 主導(dǎo)產(chǎn)品 |  | |
| 示范企業(yè)批次 |     □第一批        □第二批         □第三批 | |
| 綠色產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量 | 2021年綠色產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量(種) |  | 
| 綠色產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 | 2021年所有綠色產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元) |  | 
| 相關(guān)專(zhuān)利數(shù)(含軟著)情況 | 截至2021年相關(guān)專(zhuān)利數(shù)(含軟著)(項(xiàng)) |  | 
| 2021年相關(guān)專(zhuān)利數(shù)(含軟著)(項(xiàng)) |  | |
| 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況 | 截至2021年參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂(項(xiàng)) |  | 
| 2021年參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂(項(xiàng)) |  | |
| 產(chǎn)品生命周期碳足跡評(píng)價(jià)情況 | 開(kāi)展基于生命周期評(píng)價(jià)方法的主導(dǎo)產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià),提出提升產(chǎn)品綠色低碳水平的措施(500字以?xún)?nèi))。 | |
| 綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和推廣情況 | 介紹2021年企業(yè)新開(kāi)發(fā)的綠色產(chǎn)品以及產(chǎn)品市場(chǎng)推廣情況(800字以?xún)?nèi))。 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用情況 | 企業(yè)采用綠色設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)情況,如輕量化、低碳化、循環(huán)化、數(shù)字化、無(wú)害化、易制造、易回收、高可靠性和長(zhǎng)壽命等關(guān)鍵綠色設(shè)計(jì)技術(shù),以及綠色設(shè)計(jì)與制造一體化技術(shù)和工藝等(1000字以?xún)?nèi))。 | |
| 企業(yè)綠色設(shè)計(jì)推行典型模式或經(jīng)驗(yàn) | 企業(yè)推行綠色設(shè)計(jì)的管理模式、典型案例或經(jīng)驗(yàn)等(1000字以?xún)?nèi))。 | |
| 問(wèn)題與建議 | 總結(jié)行業(yè)或自身存在的問(wèn)題,提出相關(guān)建議(1000字以?xún)?nèi))。 | |
| 備注 | 若有相關(guān)證明材料,以附件形式附表后。 | |
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁(yè)| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司承辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話(huà):0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號(hào)-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來(lái)訪者