冀工信企業(yè)〔2014〕119號
| 序號 | 市縣名稱 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目 名稱 | 所屬行業(yè) | 三險一金 繳納情況 | 項(xiàng)目建成預(yù)計(jì)效果 | 項(xiàng)目投資情況 | 項(xiàng)目資金來源 | 建議資助額度 | ||||||||||
| 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 住房公積金 | 新增銷售收入 | 新增利潤 | 新增稅收 | 新增就業(yè) | 拉動社會資金投入 | 降低企業(yè)成本 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 自有資金 | 其它 | ||||||
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 合計(jì) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
關(guān)于本站| 版權(quán)聲明| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
南皮縣工業(yè)和信息化局主辦 滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司承辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院協(xié)辦 南皮縣五金機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群模具中心協(xié)辦
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-3 滄公備:13090002005203
您是本站第161824位來訪者